
01.01.2027 - 31.01.2027 219 €
01.02.2027 - 28.02.2027 219 €
01.03.2027 - 31.03.2027 219 €
01.04.2027 - 30.04.2027 243 €
01.05.2027 - 31.05.2027 397 €
01.06.2027 - 30.06.2027 552 €
01.07.2027 - 31.07.2027 670 €
01.08.2027 - 31.08.2027 670 €
01.09.2027 - 30.09.2027 469 €
01.10.2027 - 31.10.2027 350 €
01.11.2027 - 30.11.2027 219 €
01.12.2027- 31.12.2027 219 €
x-mas , new year , easter 250 €

01.01.2027 - 31.01.2027 219 €
01.02.2027 - 28.02.2027 219 €
01.03.2027 - 31.03.2027 219 €
01.04.2027 - 30.04.2027 243 €
01.05.2027 - 31.05.2027 397 €
01.06.2027 - 30.06.2027 552 €
01.07.2027 - 31.07.2027 670 €
01.08.2027 - 31.08.2027 670 €
01.09.2027 - 30.09.2027 469 €
01.10.2027 - 31.10.2027 350 €
01.11.2027 - 30.11.2027 219 €
01.12.2027 - 31.12.2027 219 €
x-mas , new year , easter 250 €

01.01.2027 - 31.01.2027 219 €
01.02.2027 - 28.02.2027 219 €
01.03.2027 - 31.03.2027 219 €
01.04.2027 - 30.04.2027 243 €
01.05.2027 - 31.05.2027 397 €
01.06.2027 - 30.06.2027 552 €
01.07.2027 - 31.07.2027 670 €
01.08.2027 - 31.08.2027 670 €
01.09.2027 - 30.09.2027 469 €
01.10.2027 - 31.10.2027 350€
01.11.2027 - 30.11.2027 219 €
01.12.2027 - 31.12.2027 219 €
x-mas , new year , easter 250 €