
01.01.2027 - 31.01.2027 175 €
01.02.2027 - 28.02.2027 175 €
01.03.2027 - 31.03.2027 175 €
01.04.2027 - 30.04.2027 185 €
01.05.2027 - 31.05.2027 325 €
01.06.2027 - 30.06.2027 345 €
01.07.2027 - 31.07.2027 565 €
01.08.2027 - 31.08.2027 565 €
01.09.2027 - 30.09.2027 385 €
01.10.2027 - 31.10.2027 285 €
01.11.2027 - 30.11.2027 175 €
01.12.2027- 31.12.2027 175 €
x-mas , new year , easter 195 €

01.01.2027 - 31.01.2027 175 €
01.02.2027 - 28.02.2027 175 €
01.03.2027 - 31.03.2027 175 €
01.04.2027 - 30.04.2027 185 €
01.05.2027 - 31.05.2027 325 €
01.06.2027 - 30.06.2027 345 €
01.07.2027 - 31.07.2027 565 €
01.08.2027 - 31.08.2027 565 €
01.09.2027 - 30.09.2027 385 €
01.10.2027 - 31.10.2027 285 €
01.11.2027 - 30.11.2027 175 €
01.12.2027 - 31.12.2027 175 €
x-mas , new year , easter 195 €

01.01.2027 - 31.01.2027 185 €
01.02.2027 - 28.02.2027 185 €
01.03.2027 - 31.03.2027 185 €
01.04.2027 - 30.04.2027 205 €
01.05.2027 - 31.05.2027 335€
01.06.2027 - 30.06.2027 465 €
01.07.2027 - 31.07.2027 565 €
01.08.2027 - 31.08.2027 565 €
01.09.2027 - 30.09.2027 395 €
01.10.2027 - 31.10.2027 295 €
01.11.2027 - 30.11.2027 185 €
01.12.2027 - 31.12.2027 185 €
x-mas , new year , easter 195 €